| Erste Seite Vorige Seite | Blatt 8 von 8 Seiten |
| 1. | Christian [10665]. |
| 2. | Cesar [10666]. |
| 1. | Florian [10668]. |
| 2. | Julia [10669]. |
| 1. | Sebastian [10671]. Geboren in Fliesenleger (Quelle: Großvater Johann). |
| 2. | Dominique [10672]. |
| 3. | Isabelle [10673]. |
| 4. | Victoria [10674]. |
| 5. | Lorenz [10675]. |
| 1. | Rhea [10677]. |
.| 1. | Andrea Maria [10112], geboren in St.Tönis (siehe 10112). |
| 2. | Dirk Lukas (Dirk) [10113]. Geboren in St.Tönis. |
.| 1. | Silke [10614]. Geboren in Siegen. |
| 2. | Heike [10615], geboren in Siegen (siehe 10615). |
.| 1. | Dipl.Ing. Michael [25055], Patentanwalt. . |
| 1. | Michael [9955]. |
| 2. | Jürgen [9956]. |
| 1. | Steffen [17670]. |
| 2. | Niclas [17671]. |
| 1. | Anika [17674]. |
| 2. | Sophie [17675]. |
| 1. | Hendrik [17678]. |
| 2. | Niklas [17679]. |
| 3. | Malte [17680]. |
| 4. | Finn [17681]. |
| 1. | Clarisse [9537]. |
| 2. | Catharina [9538]. |
| 1. | Mark [10107]. |
| 2. | Karen [10109]. |
| 1. | [10918]. |
| 1. | Lieselotte [11042]. |
| 2. | Brigitte [11043]. |
| 3. | Frank [11044]. |
| 1. | Anja n.n. [11036]. |
| 2. | Yvonne n.n. [11037]. |
| 1. | Johnny n.n. [11039]. |
| 2. | Vincent n.n. [11040]. |
| 1. | Peter [11272], geboren in Geldern (siehe 11272). |
| 1. | Cornelia [11312] (siehe 11312). |
| 2. | Gudrun [11316] (siehe 11316). |
| 3. | Pia [11317]. |
| 4. | Heike [11318]. |
| 5. | Achim [11319]. |
| 1. | Thorsten [11074]. |
| 2. | Werner [11075] (siehe 11075). |
| 3. | Ursula [11076] (siehe 11076). |
| 4. | Detlef [11077] (siehe 11077). |
| 5. | Martina [11078] (siehe 11078). |
| 1. | Michael [11293] (siehe 11293). |
| 2. | Petra [11294] (siehe 11294). |
| 3. | Wolfgang [11295] (siehe 11295). |
| 1. | Uwe [11212] (siehe 11212). |
| 2. | Guido [11214]. |
| 3. | Markus [11215]. |
| 4. | Dirk [11216]. |
| 5. | Marcel [11218]. |
| 6. | Sabrina [11219]. |
| 1. | Ramona [11225] (siehe 11225). |
| 2. | Christof [11226]. |
| 1. | Nicole [11011]. |
| 1. | Sascha [11014]. |
| 2. | Sarah [11015]. |
| 3. | Sabrina [11016]. |
| 1. | Mark [11018]. |
| 2. | Kai [11019]. |
| 1. | Anne-Lena [11021]. |
| 1. | Kevin [11023]. |
| 1. | Sven [11025]. |
| 2. | Kathrin [11026]. |
| 3. | Nadine [11027]. |
| 1. | Dominik [11054] (siehe 11054). |
| 2. | Pascal [11055]. |
| 3. | Tamara [11056]. |
| 1. | Vera [11058]. |
| 2. | Nils [11059]. |
| 1. | Thorsten [11061] (siehe 11061). |
| 2. | Robert [11062]. |
| 1. | James [11064]. |
| 2. | Sarah [11065]. |
| 3. | Cathrine [11066]. |
| 1. | Florian [10968]. |
| 2. | Marie-Louise [10969]. |
| 1. | [10976]. |
| 1. | [10978]. |
| 1. | Christian [10933]. Geboren in Hamburg. |
| 2. | Thomas [10934]. Geboren in Hamburg. |
| 1. | Kirsten Sine [10936]. Geboren in Hamburg. |
| 2. | Gunnar Sören [10935]. Geboren in Hamburg. |
| 1. | Nico [10931]. Geboren in Hamburg. |
| 2. | Frank [10932]. Geboren in Hamburg. |
| 1. | [10938]. |
| 2. | [10939]. |
| 3. | [10940]. |
| 1. | Martin [10946]. |
| 2. | Melina [11090]. |
| 3. | Marion [11091]. |
| 1. | Idan [10949]. |
| 2. | Keschet [10950]. |
| 1. | Manuela [11094]. |
| 2. | David [11095]. |
| 1. | Nina [10951]. |
| 1. | Janina [10954]. |
| 2. | Alexander [10955]. |
| 3. | Alicia [10956]. |
| 1. | Xenia [10958]. |
| 2. | Simon [11092]. |
| 1. | Mirijam [10896]. Geboren in München. |
| 2. | Elena-Sophie [10897]. Geboren in Hamburg. |
| 1. | Simon [10893]. |
| 2. | Lisa [10894]. |
| 1. | Lena [10899]. |
| 2. | Mona [10900]. |
| 3. | Marie-Sofi [10901]. |
| 1. | Carina [10943]. Geboren in Dinslaken. |
| 2. | Nikolai [10944]. Geboren in Dinslaken. |
| 1. | Alexander [11244]. |
| 1. | Rene [11254]. |
| 1. | Christian [11256]. |
| 2. | Frederik [11257]. |
| 1. | Hendrik [11260]. |
| 2. | Sarah [11261]. |
| 3. | Tom [11262]. |
| 4. | Jessica [11263] (siehe 11263). |
| 1. | Katrina [10731]. |
| 2. | Andreas [10732]. |
| 3. | Henning [10733]. |
| 1. | Stefanie Gesthuysen [10735]. |
| 2. | Carsten Gesthuysen [10736]. |
| 1. | Daniel [10740]. |
| 2. | Christian [10741]. |
| 3. | Tabea [10742]. |
| 1. | Janina [10714]. |
| 2. | Justin [10715]. |
| 1. | Tobias [10743]. |
| 2. | Marion [31341]. |
| 3. | Claire [31342]. |
| 1. | Zoe [31344]. |
| 2. | Maja [31345]. |
| 3. | Mats [31346]. |
| 1. | Mathilda [31350]. |
| 1. | Sophia [31352]. |
| 1. | Maxima [31354]. |
| 1. | Jakob [13885]. Geboren in Wesel. |
| 1. | Jan [8169]. Geboren in Gütersloh, Duitsland. |
| 2. | Maarten [8170]. Geboren in Gütersloh, Duitsland. |
| 1. | Jan-Pieter Hein (Jan-Pieter) [229], geboren in Zevenaar (siehe 229). |
| 1. | Roel (Roel) [231], geboren in Zevenaar (siehe 231). |
| 1. | Joost (Joost) [233]. Geboren in Zevenaar (Quelle: persoonskaart vader). |
| 2. | Mark (Mark) [234]. Geboren in Zevenaar (Quelle: persoonskaart vader). |
| 1. | Margaretha Hendrina Maria (Yvonne) [8064]. Geboren in Veghel (Quelle: geboortekaartje). |
| 1. | Elizabeth Maria (Elke) [8067]. Geboren in Veghel (Quelle: geboortekaartje). |
| 2. | Adelheid Maria Hendrina (Alette) [8118]. Geboren in Veghel. |
| 1. | Hendrikus Eelke Johannes (Boy) [8062]. Geboren in Blaricum, ziekenhuis 'Gooi-Noord' (Quelle: geboortekaartje). |
| 1. | Niek [8057]. Geboren in Zevenaar (Quelle: geboortekaartje). |
| 2. | Lotte [8056]. Geboren in Zevenaar. |
| 1. | Anne [8047]. Geboren in Oosterbeek (Quelle: geboortekaartje). |
| 2. | Femke (Femke) [8121]. Geboren in Oosterbeek (Quelle: geboortekaartje). |
| 1. | Pim (Pim) [8111]. Geboren in Zevenaar (Quelle: geboortekaartje). |
| 2. | Willem [12381]. Geboren in Zevenaar (Quelle: geboortekaartje). |
.| 1. | Ellen [17635]. Geboren in Zevenaar (Quelle: geboortekaartje; persoonskaart vader). |
| 2. | Lisa [24423]. Geboren in Zevenaar (Quelle: geboortekaartje; persoonskaart vader). |
| 1. | Mike (Mike) [8113]. Geboren in Bilzen, België (Quelle: geboortekaartje). |
| 2. | Tim [12382]. Geboren in Eigen-Bilzen, België (Quelle: geboortekaartje). |
| 1. | Rick (Rick) [8029]. Geboren in Spijkenisse (Quelle: geboortekaartje). |
| 2. | Koen (Koen) [11446]. Geboren in Spijkenisse (Quelle: geboortekaartje). |
| 1. | Pleun Theodora Maria (Pleun) [8115]. Geboren in Veldhoven (Quelle: geboortekaartje). |
| 2. | Friek Johanna Jacoba (Friek) [12396]. Geboren in Best (Quelle: mondeling familielid). |
| 1. | Tom Johannes Maria (Tom) [8033]. Geboren in Zevenaar (Quelle: geboortekaartje). |
| 2. | Sander Wilhelmus Maria (Sander) [8034]. Geboren in Zevenaar. |
| 1. | Thijs Albertus (Thijs) [8184]. Geboren in Zevenaar, ziekenhuis. |
| 2. | Manon Maria (Manon) [8185]. Geboren in Zevenaar, ziekenhuis. |
| 1. | Harmke Maria (Harmke) [8189]. Geboren in Didam. |
| 2. | Marieke Johanna (Marieke) [8190]. Geboren in Didam. |
| 3. | Peter Johannes (Peter) [8191]. Geboren in Didam. |
| 1. | Moniek Johanna (Moniek) [8192]. Geboren in Didam. |
| 2. | Rob Johannes (Rob) [8193]. Geboren in Didam. |
| 3. | Nina Maria (Nina) [8194]. Geboren in Didam. |
| 1. | Guus Gerardus Johannes (Guus) [8195]. Geboren in Zevenaar, ziekenhuis. |
| 2. | Anne Johanna (Anne) [8196]. Geboren in Didam. |
| 1. | Janne Cristina Maria (Janne) [8197]. Geboren in Oud-Zevenaar. |
| 2. | Elke Hendrikje Maria (Elke) [8198]. Geboren in Oud-Zevenaar. |
| 3. | Henk [12521]. |
| 4. | Diede [29236]. |
| 1. | Rick Wilhelmus Gerardus (Rick) [8148]. Geboren in Zevenaar (Quelle: mondeling familielid). |
| 2. | Jos Bernardus Maria (Jos) [8149]. Geboren in Zevenaar (Quelle: mondeling familielid). |
| 1. | Michel Andreas (Michel) [8151], geboren in Sliedrecht (siehe 8151). |
| 2. | Stefan Wilhelmus (Stefan) [8152]. Geboren in Hardinxveld-Giessendam. |
| 3. | Anieka Catharina (Anieka) [8153]. Geboren in Hardinxveld-Giessendam. |
| 1. | Berry Johannes Henricus (Berry) [8039]. Geboren in Zevenaar. |
| 2. | Theresia Johanna Bernardiena (Tessa) [8040]. Geboren in Didam. |
| 1. | Babette Annette (Babs) [8042]. Geboren in Didam. |
| 2. | Johannes Hendrikus (Nino) [8043]. Geboren in Didam. |
| 1. | Alex [30127]. |
| 1. | Marthe [34403]. |
| 2. | Miriam [34404]. |
| 1. | Lilly Christina (Lilly) [16800]. Geboren in Köln-Holweide, Krankenhaus. |
| 1. | Wouter Antonius Petrus (Wouter) [9785]. Geboren in Batenburg (Quelle: geboortekaartje). |
| 2. | Jochem Theodorus Henricus (Jochem) [12655]. Geboren in Batenburg (Quelle: geboortekaartje). |
.
.| 1. | Livinus (Lieve, Livian) [9361], geboren in Mechelen, België (siehe 9361). |
| 2. | Marina (Marina, 'ons Mie') [9362], vrachtwagenchauffeur. Geboren in Mechelen, België (Quelle: mondeling familielid). Verheiratet (1). Ehemann ist Frank van Kelst [9368]. Verheiratet (2). Ehemann ist Raymond Heyntjes [9367]. Verbindung (3). Partner ist Bruno VanderVorst [9705]. Geboren in Ukkel, gemeente Brussel. |
| 3. | Lucien (Luc) [9363], geboren in Mechelen, België (siehe 9363). |
.| 1. | Hendrik Livien Pierre Maria (Hendrik) [9371], geboren am 12-10-1958 in Mechelen, België (siehe 9371). |
| 2. | Pierre Hendrik Yvonne (Pierre) [9372], geboren in Mechelen, België (siehe 9372). |
| 3. | Frank [9374], geboren in Mechelen (OV), België (siehe 9374). |
| 4. | Rudy [9373], geboren in Aalst (OV), België (siehe 9373). |
.| 1. | Els [9818] (siehe 9818). |
| 2. | Annemie [9819]. |
| 3. | Lieve [9820] (siehe 9820). |
| 4. | Herwig [9821]. |
| 5. | Herman [9822]. |
| 1. | Debby [9817]. |
| 1. | Tony [9801]. |
| 2. | Eric [9802]. |
| 3. | Linda [9803]. |
| 4. | Miriam [9804]. |
| 1. | Rita [9806]. |
| 2. | Els [9807]. |
.| 1. | Koen [34340]. Standesamtliche Trauung (Quelle: geneanet). Ehefrau ist Chris de Bruijne [34342]. |
| 2. | Nancy [34341]. Standesamtliche Trauung (Quelle: geneanet). Ehemann ist Ronny de Grave [34343]. |
.| 1. | Iris [9713], kapster. .Geboren in Wilrijk, België. |
| 2. | René (René of Peke) [9580], verkoopster. .Geboren in Wilrijk, België (Quelle: mondeling/e-mail medegenealoog). |
.| 1. | Sofie [9616]. Geboren in Mechelen, België. |
| 2. | Caroline [9618]. Geboren in Bonheiden, België. |
| 1. | Theodorus Gerardus Dominicus (Ted) [8490], geboren in Nijmegen (siehe 8490). |
| 2. | Catharina Johanna Gerarda (Carla) [8491], geboren in Nijmegen (siehe 8491). |
| 3. | Johanna Maria Wilhelmina (Ivanka) [8492]. Geboren am 04-04-1968 in Nijmegen (Quelle: persoonskaart). Gestorben am 14-08-2022 in Nijmegen mit 54 Jahren (Quelle: persoonskaart). (Niet gehuwd). |
| 1. | Johanna Gerarda Maria (José) [8496], geboren in Nijmegen (siehe 8496). |
| 2. | Franciscus Hubertus (Frank) [8497], geboren in Nijmegen (siehe 8497). |
| 1. | Gabriella Sophia Jacobbssen [8797]. Geboren in Hamilton, New Zealand. |
| 2. | Jeorgia Ann [8799]. Geboren in Hamilton, New Zealand. |
| 1. | Aria Brooks [8794]. Geboren in Tasman, Nelson, New Zealand. |
| 2. | Sasha Rose June [8795]. Geboren in Tasman, Nelson, New Zealand. |
| 1. | Shaun [8807]. |
| 2. | Matthew [8808]. |
| 1. | Jesse [8810]. |
| 2. | Ethan [8811]. |
| 1. | n.n. [8813]. |
| 1. | Jarno (Jarno) [9584]. Geboren in Nijmegen. |
| 1. | Jeffrey van Riessen [8779]. Geboren in Nijmegen. |
| 1. | Jeroen [8773]. Geboren in Winssen. |
| 2. | Sander [8774]. Geboren in Nijmegen. |
| 1. | Tim [12448]. |
| 2. | Tijs [18549]. Geboren circa 2004 (Quelle: schatting). Gestorben circa 2004 (Quelle: schatting). |
| 3. | Kiki [18550]. |
| 1. | Lynn [18551]. Geboren circa 2004 (Quelle: schatting). Gestorben circa 2004. |
| 2. | Faye [18552]. |
| 3. | Yana [18553]. |
| 1. | Nick (Nick) Gesthuizen [8719]. Geboren in Millingen aan de Rijn. |
| 1. | Ward Willem Stephan (Ward) [9247]. Geboren in Nijmegen. |
| 1. | Ivo Martinus Stephanus (Ivo) [9253]. Geboren in Nijmegen. |
.| 1. | Mara [17455]. |
.| 1. | Niels Christian Johannes (Niels) [9261]. Geboren in Anglis Hospital. |
| 2. | Karl Theodorus Franz (Karl) [9262]. |
| 1. | n.n. N.N. [9264]. |
| 2. | n.n. N.N. [9265]. |
| 1. | n.n. [9267]. |
| 2. | n.n. [9268]. |
| 1. | n.n. [9270]. |
| 2. | n.n. [9271]. |
| 1. | Frank (Frank) [8857]. Geboren in Ewijk. |
| 2. | Robin (Robin) [9621]. Geboren in Ewijk. |
| 1. | Felicia Anna Maria Theodora (Felicia) [9623]. Geboren in Nijmegen. |
| 2. | Christine Anna Theodora Maria (Christine) [9624]. Geboren in Nijmegen. |
| 1. | Sanne [13651]. Geboren in Nijmegen (Quelle: bericht familielid). |
| 1. | Patryck Albertus Jacobus (Patryck) [12176] (siehe 12176). |
| 2. | Amanda Cristina Adelgunde (Amanda) [12177]. Standesamtliche Trauung. Ehemann ist Joost N.N. [34588]. |
| 1. | Femke [18547]. |
| 2. | Stijn [18548]. |
| 1. | Dion [34336]. |
| 2. | Lois [34337]. |
| 1. | Lars van der Hudding [9290]. Geboren in Middelie. |
.| 1. | Joep [13569]. Geboren in Arnhem. |
| 2. | Emma [13570]. Geboren in Arnhem. |
| 1. | Lindy [14796]. |
| 1. | Brent [14797]. |
| 1. | Iris [14798]. |
| 2. | Roos [14799]. |
| 1. | Laura [9184]. Geboren in Düsseldorf. |
| 2. | Henrik [9185]. Geboren in Neuss. |
| 1. | Lukas [9187]. Geboren in Kleve. |
| 2. | Lorenz [9188]. Geboren in Kleve. |
.
.
.| 1. | Marc [9167], geboren in Kleve (siehe 9167). |
| 2. | Cedric [9168]. .Geboren in Kleve. |
| 1. | Lars [9190]. Geboren in Herdecke. |
| 2. | Ole [9191]. Geboren in Herdecke. |
| 3. | Nele [9192]. Geboren in Herdecke. |
| 1. | Lola Roos Lies (Lola) [30914]. Geboren in Delft. |
| 2. | Tatum [32357]. Geboren in Delft (Quelle: geboortekaartje). |
| 1. | Mila [30954]. Geboren in Warburg. |
| 1. | Simon [11633]. Geboren in Düsseldorf (Quelle: Geburtsurkunde). Getauft in Witten (Quelle: mondeling/e-mail medegenealoog). |
| 1. | Kristina Maria Schroeder [10611]. Geboren in Kempen, Krankenhaus. |
| 1. | Leon Würz [10617]. |
| 1. | Philipp [11539]. |
| 2. | Alexandra [11540]. |
| 3. | Felix [11541]. |
| 1. | Oliver [11314]. |
| 2. | Kevin [11315]. |
| 1. | Marian [11321]. |
| 2. | Anika [11322]. |
| 1. | [11080]. |
| 2. | [11081]. |
| 1. | Stefan [11083]. |
| 1. | Patrick [11085]. |
| 2. | Natalie [11086]. |
| 1. | Jennifer [11088]. |
| 2. | Chantal [11089]. |
| 1. | Eva-Marie [12344]. |
| 1. | Sarah [11298]. |
| 2. | Manuel [11299]. |
| 3. | Daniel [11300]. |
| 1. | Clarissa [11303]. |
| 2. | Pascal [11304]. |
| 3. | Jessica [11305]. |
| 4. | Isabel Marianne [12342]. |
| 1. | Michell [11221]. |
| 1. | Luca-Christine [11308]. |
| 1. | Enna [34229]. |
| 1. | Tuula [34231]. |
| 1. | Fiona [11265]. |
| 2. | Maverick [11266]. |
| 1. | Charlotte Sophie (Charlie) [27145]. Geboren in Barendrecht. |
| 2. | James Wouter (James) [28858]. Geboren in Barendrecht. |
| 1. | Bram Corbijn (Bram) [25032]. Geboren in Utrecht. |
| 2. | Emma Jolene (Emma) [28256]. Geboren in Utrecht. |
| 1. | Felix Zian [34183]. Geboren am 23-05-2020 in Gouda (Quelle: persoonskaart). Gestorben am 30-05-2020 in Rotterdam, 7 Tage alt (Quelle: persoonskaart). |
| 1. | Gwinnessa [9702]. Geboren in Vilvoorde, België. |
| 2. | Yelena [9703]. Geboren in Jette, België. |
| 3. | Lotte Bolijn [10580]. |
| 1. | Jonas [9706]. |
| 2. | Dana [9707]. |
| 1. | Miguel [9569]. Geboren in Aalst (OV), België (Quelle: mondeling/e-mail medegenealoog). |
| 1. | Stephanie [9572]. Geboren in Aalst (OV), België (Quelle: mondeling/e-mail medegenealoog). |
| 2. | Nathalie [9573]. Geboren in Aalst (OV), België (Quelle: mondeling/e-mail medegenealoog). |
| 1. | Tom [9576]. Geboren in Aalst (OV), België (Quelle: mondeling/e-mail medegenealoog). |
| 1. | Tatjana [9578]. Geboren in Aalst (OV), België (Quelle: mondeling/e-mail medegenealoog). |
| 1. | Karolien [9856]. |
| 2. | Ann [9857]. |
| 1. | Julie [9858]. |
| 1. | Thijs Dominicus (Thijs) [8891]. Geboren in Hoevelaken. |
| 2. | Theodorus (Rick) [8892]. Geboren in Elst (Gld). |
| 3. | Johannus (Joep) [8893]. Geboren in Elst (Gld). |
| 1. | Tom [8895]. Geboren in Papendrecht. |
| 2. | Maarten [8896]. Geboren in Papendrecht. |
| 1. | Teddy [8901]. Geboren in Nijmegen. |
| 2. | Lola [8902]. Geboren in Nijmegen. |
| 1. | Iris [8898]. Geboren in Nijmegen. |
| 2. | Lotte [8899]. Geboren in Nijmegen. |
| 1. | Mats [34586]. |
| 2. | Filou [34587]. |
.| 1. | Zoe [22629]. Geboren in Kleve (Quelle: mondeling familielid). |
| Erste Seite Vorige Seite | Blatt 8 von 8 Seiten |